2026-06-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 村田敦4211 | B1 | 1 | 0.22 | 6.57 | 3.33 | 4.20 | 56% | 8% | 43 | 東京 |
| 2 | 3 | 谷本幸司3455 | B1 | 2 | 0.22 | 6.57 | 5.24 | 6.15 | 25% | 9% | 55 | 愛知 |
| 3 | - | 品川賢次3653 | B1 | - | - | - | 4.59 | 5.24 | 24% | 44% | 52 | 群馬 |
| 4 | 5 | 國分将太5047 | B1 | 3 | 0.23 | 6.60 | 5.63 | 5.87 | 22% | 25% | 32 | 東京 |
| 5 | 2 | 江本真治3711 | A2 | 4 | 0.26 | 6.58 | 6.13 | 4.82 | 53% | 12% | 51 | 山口 |
| 6 | 4 | 藤原孝斗5033 | B1 | 5 | 0.22 | 6.59 | 4.16 | 3.73 | 44% | 35% | 28 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。