2026-06-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 藤原孝斗5033 | B1 | 1 | 0.23 | 6.63 | 4.16 | 3.73 | 44% | 35% | 28 | 愛知 |
| 2 | 2 | 崎利仁3973 | B1 | 2 | 0.22 | 6.54 | 3.88 | 4.68 | 35% | 41% | 49 | 群馬 |
| 3 | 1 | 村田敦4211 | B1 | 3 | 0.23 | 6.53 | 3.33 | 4.20 | 56% | 8% | 43 | 東京 |
| 4 | 4 | 堂原洋史3503 | B1 | 4 | 0.23 | 6.62 | 3.73 | 4.91 | 13% | 21% | 56 | 埼玉 |
| 5 | 6 | 中北将史4623 | B1 | 5 | 0.22 | 6.58 | 4.67 | 3.86 | 43% | 56% | 41 | 三重 |
| 6 | 3 | 相馬翔5122 | B2 | 6 | 0.27 | 6.50 | 4.61 | 4.50 | 12% | 57% | 24 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。