2026-06-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 池田雷太3340 | B1 | 1 | 0.31 | 6.58 | 4.47 | 4.30 | 35% | 43% | 60 | 東京 |
| 2 | 3 | 今垣光太3388 | A1 | 2 | 0.30 | 6.75 | 6.47 | 6.36 | 36% | 39% | 56 | 福井 |
| 3 | 2 | 伏田裕隆4619 | A2 | 3 | 0.27 | 6.74 | 4.79 | 4.75 | 36% | 30% | 43 | 東京 |
| 4 | 1 | 中野孝二5183 | B1 | 4 | 0.11 | 6.76 | 4.77 | 4.55 | 41% | 45% | 27 | 三重 |
| 5 | S0 | 天野誠3787 | B1 | 5 | 0.16 | 6.80 | 3.90 | 3.88 | 39% | 23% | 54 | 岡山 |
| 6 | S2 | 一ノ木匠5445 | B2 | 6 | 0.14 | 6.68 | 1.69 | 0.00 | 31% | 47% | 24 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。