2026-06-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 繁野谷圭3915 | A2 | 1 | 0.17 | 6.79 | 5.35 | 6.07 | 34% | 31% | 52 | 大阪 |
| 2 | 3 | 原田篤志4064 | A1 | 2 | 0.09 | 6.68 | 6.26 | 4.82 | 35% | 30% | 46 | 山口 |
| 3 | 6 | 川崎公靖4271 | B1 | 4 | 0.29 | 6.71 | 4.21 | 4.48 | 29% | 30% | 44 | 広島 |
| 4 | 4 | 沢田昭宏4411 | A2 | 5 | 0.18 | 6.82 | 5.78 | 4.85 | 34% | 39% | 40 | 大阪 |
| 5 | 5 | 鹿島敏弘4407 | B1 | 6 | 0.14 | 6.76 | 5.15 | 5.18 | 33% | 39% | 40 | 群馬 |
| 6 | 2 | 渡邉和将4537 | A1 | 3 | 0.11 | 6.64 | 6.89 | 6.00 | 44% | 32% | 36 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。