2026-06-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 櫻井優5035 | B1 | 1 | 0.21 | 6.56 | 5.77 | 5.00 | 25% | 35% | 28 | 埼玉 |
| 2 | 4 | 是澤孝宏4388 | A2 | 2 | 0.20 | 6.57 | 5.78 | 6.18 | 38% | 36% | 40 | 滋賀 |
| 3 | 6 | 藤井太雅5253 | B1 | 3 | 0.33 | 6.68 | 3.23 | 2.10 | 25% | 27% | 23 | 東京 |
| 4 | 3 | 盛本真輔4365 | B1 | 6 | 0.15 | 6.53 | 5.65 | 4.06 | 26% | 33% | 40 | 兵庫 |
| 5 | 1 | 山下和彦3562 | A2 | 4 | 0.16 | 6.63 | 5.72 | 7.83 | 27% | 41% | 57 | 広島 |
| 6 | 2 | 長田頼宗4266 | A1 | 5 | 0.15 | 6.67 | 6.68 | 8.25 | 36% | 29% | 40 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。