2026-06-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山崎祥5106 | B1 | 1 | 0.28 | 6.62 | 5.47 | 3.47 | 24% | 30% | 27 | 山口 |
| 2 | 5 | 小畑実成3233 | B1 | 2 | 0.21 | 6.62 | 4.40 | 2.63 | 39% | 32% | 59 | 岡山 |
| 3 | 4 | 近藤来希5396 | B2 | 6 | 0.32 | 6.57 | 1.75 | 3.27 | 37% | 29% | 24 | 兵庫 |
| 4 | 1 | 若林義人5034 | A1 | 3 | 0.26 | 6.61 | 6.80 | 5.90 | 29% | 31% | 28 | 静岡 |
| 5 | 3 | 柏野幸二3436 | A2 | 4 | 0.29 | 6.60 | 5.74 | 6.24 | 30% | 40% | 57 | 岡山 |
| 6 | 6 | 松本浩貴3860 | B1 | 5 | 0.35 | 6.55 | 3.91 | 4.87 | 33% | 43% | 52 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。