2026-06-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 品川賢次3653 | B1 | 1 | 0.09 | 6.83 | 4.59 | 5.24 | 24% | 44% | 52 | 群馬 |
| 2 | 2 | 村田敦4211 | B1 | 2 | 0.11 | 6.74 | 3.33 | 4.20 | 56% | 8% | 43 | 東京 |
| 3 | 3 | 坪内実3370 | B1 | 3 | 0.12 | 6.82 | 3.78 | 4.76 | 62% | 36% | 59 | 大阪 |
| 4 | 4 | 吉川喜継4218 | A1 | 4 | 0.12 | 6.94 | 6.56 | 6.00 | 44% | 25% | 44 | 滋賀 |
| 5 | 6 | 堂原洋史3503 | B1 | 5 | 0.21 | 6.95 | 3.73 | 4.91 | 13% | 21% | 56 | 埼玉 |
| 6 | 5 | 中島秀治5075 | A2 | 6 | 0.13 | 6.82 | 5.98 | 6.21 | 21% | 22% | 30 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。