2026-06-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 植田太一4679 | A1 | 1 | 0.18 | 6.86 | 5.64 | 5.58 | 50% | 41% | 36 | 福岡 |
| 2 | 3 | 本橋克洋3655 | A2 | 2 | 0.19 | 6.72 | 5.29 | 6.26 | 62% | 41% | 52 | 群馬 |
| 3 | 4 | 國分将太5047 | B1 | 3 | 0.26 | 6.81 | 5.63 | 5.87 | 22% | 25% | 32 | 東京 |
| 4 | 6 | 崎利仁3973 | B1 | 4 | 0.37 | 6.77 | 3.88 | 4.68 | 35% | 41% | 49 | 群馬 |
| 5 | 2 | 倉富大誠5245 | B1 | 5 | 0.33 | 6.80 | 4.74 | 3.92 | 53% | 14% | 24 | 愛知 |
| 6 | 5 | 鈴木猛3911 | A2 | 6 | 0.32 | 6.78 | 5.40 | 5.16 | 43% | 35% | 52 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。