2026-06-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石川吉鎬3951 | A2 | 1 | 0.24 | 6.77 | 5.23 | 6.49 | 0% | 40% | 49 | 大阪 |
| 2 | 6 | 柴田友和4023 | B1 | 2 | 0.23 | 6.74 | 4.14 | 4.69 | 53% | 36% | 48 | 福岡 |
| 3 | 2 | 金子猛志3482 | A2 | 3 | 0.19 | 6.80 | 5.08 | 5.54 | 40% | 47% | 55 | 群馬 |
| 4 | 3 | 國分将太5047 | B1 | 4 | 0.22 | 6.84 | 5.63 | 5.87 | 22% | 25% | 32 | 東京 |
| 5 | 4 | 小林礼央5343 | B1 | 5 | 0.17 | 6.80 | 3.67 | 4.60 | 44% | 60% | 23 | 広島 |
| 6 | 5 | 妻鳥晋也4821 | B1 | 6 | 0.18 | 6.73 | 5.11 | 5.86 | 33% | 33% | 34 | 香川 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。