2026-06-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 中村晃朋4739 | A1 | 1 | 0.11 | 6.71 | 6.68 | 5.46 | 41% | 25% | 34 | 香川 |
| 2 | 4 | 中嶋達也4449 | B1 | 2 | 0.19 | 6.65 | 3.62 | 0.00 | 12% | 17% | 38 | 兵庫 |
| 3 | S0 | 鈴木猛3911 | A2 | 3 | 0.05 | 6.64 | 5.40 | 5.16 | 43% | 25% | 52 | 東京 |
| 4 | 2 | 谷本幸司3455 | B1 | 4 | 0.07 | 6.73 | 5.24 | 6.15 | 25% | 9% | 55 | 愛知 |
| 5 | 1 | 中島秀治5075 | A2 | 5 | 0.11 | 6.65 | 5.98 | 6.21 | 21% | 22% | 30 | 滋賀 |
| 6 | 3 | 國分将太5047 | B1 | 6 | 0.21 | 6.79 | 5.63 | 5.87 | 22% | 25% | 32 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。