2026-06-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秦英悟4427 | A1 | 1 | 0.07 | 6.89 | 6.57 | 6.57 | 0% | 0% | 40 | 大阪 |
| 2 | 2 | 渡邊裕貴4625 | B1 | 2 | 0.09 | 6.93 | 4.95 | 3.50 | 0% | 33% | 40 | 静岡 |
| 3 | 4 | 平瀬城啓4339 | B1 | 3 | 0.13 | 6.97 | 3.94 | 4.56 | 0% | 44% | 41 | 福井 |
| 4 | 3 | 原田才一5028 | A1 | 4 | 0.18 | 6.87 | 6.71 | 6.64 | 11% | 0% | 29 | 福岡 |
| 5 | 5 | 藤山翔大4561 | A2 | 5 | 0.16 | 6.79 | 6.06 | 6.72 | 56% | 40% | 35 | 大阪 |
| 6 | 6 | 日高龍之5395 | B2 | 6 | 0.17 | 6.93 | 2.21 | 1.77 | 22% | 22% | 24 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。