2026-06-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田才一5028 | A1 | 1 | 0.03 | 6.87 | 6.71 | 6.64 | 11% | 0% | 29 | 福岡 |
| 2 | 3 | 木下雄介5050 | A2 | 2 | 0.05 | 6.97 | 5.57 | 6.23 | 0% | 0% | 31 | 滋賀 |
| 3 | 6 | 飯山晃三3906 | B1 | 3 | 0.08 | 7.03 | 4.23 | 4.23 | 0% | 40% | 48 | 長崎 |
| 4 | 4 | 永田秀二4430 | A2 | 4 | 0.07 | 6.95 | 5.94 | 7.33 | 0% | 0% | 40 | 東京 |
| 5 | 5 | 角山雄哉4735 | B1 | 5 | 0.13 | 7.00 | 4.08 | 2.92 | 0% | 0% | 35 | 兵庫 |
| 6 | 2 | 豊田健士4856 | A1 | 6 | 0.15 | 6.88 | 7.17 | 6.39 | 64% | 0% | 30 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。