2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川勇作4705 | B1 | 1 | 0.10 | 6.55 | 3.61 | 3.67 | 40% | 44% | 37 | 長崎 |
| 2 | 5 | 松浦勝3867 | B1 | 2 | 0.23 | 6.59 | 3.22 | 4.51 | 33% | 30% | 51 | 愛知 |
| 3 | 3 | 伊藤啓三3838 | B1 | 3 | 0.20 | 6.48 | 5.46 | 4.52 | 51% | 33% | 50 | 埼玉 |
| 4 | 4 | 港理樹5427 | B2 | 4 | 0.28 | 6.50 | 2.53 | 1.44 | 43% | 33% | 23 | 東京 |
| 5 | 2 | 村田修次3826 | A2 | 5 | 0.26 | 6.62 | 6.34 | 5.31 | 28% | 28% | 52 | 東京 |
| 6 | 6 | 池田剛規4674 | A2 | 6 | 0.26 | 6.59 | 5.37 | 6.90 | 35% | 27% | 38 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。