2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤井公人5210 | B2 | 1 | 0.11 | 6.53 | 5.55 | 5.75 | 34% | 33% | 27 | 福岡 |
| 2 | 2 | 金山立樹4976 | B2 | 2 | 0.18 | 6.52 | 5.00 | 5.76 | 33% | 32% | 32 | 東京 |
| 3 | 3 | 岩永雅人4630 | A2 | 3 | 0.18 | 6.51 | 5.63 | 5.68 | 34% | 31% | 39 | 愛知 |
| 4 | 5 | 八戸琉楓5384 | B1 | 4 | 0.31 | 6.55 | 1.77 | 0.00 | 38% | 41% | 21 | 長崎 |
| 5 | 4 | 上村宏太4945 | B1 | 5 | 0.21 | 6.52 | 4.19 | 4.14 | 39% | 37% | 34 | 東京 |
| 6 | 6 | 岡本慎治3081 | B1 | 6 | 0.22 | 6.56 | 5.39 | 4.30 | 31% | 30% | 62 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。