2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 田中勇輔5147 | B2 | 1 | - | 6.92 | 4.43 | 5.08 | 25% | 25% | 32 | 埼玉 |
| 2 | F | 石田勇斗5266 | B1 | 2 | - | 6.88 | 4.85 | 2.53 | 25% | 14% | 25 | 愛知 |
| 3 | F | 品川賢次3653 | B1 | 3 | - | 6.85 | 4.52 | 5.27 | 38% | 38% | 52 | 群馬 |
| 4 | 1 | 柴田朋哉4942 | A2 | 4 | 0.03 | 6.84 | 4.93 | 5.21 | 50% | 25% | 35 | 福岡 |
| 5 | 2 | 吉田宗弘4093 | B1 | 5 | 0.05 | 6.88 | 4.19 | 5.12 | 25% | 29% | 45 | 東京 |
| 6 | 3 | 米本圭佑5433 | B2 | 6 | 0.12 | 6.93 | 1.78 | 0.00 | 29% | 38% | 21 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。