2026-05-31
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 品川賢次3653 | B1 | 1 | 0.18 | 6.61 | 4.52 | 5.27 | 38% | 38% | 52 | 群馬 |
| 2 | 3 | 岡暢祐5261 | B1 | 2 | 0.19 | 6.62 | 4.53 | 4.21 | 50% | 0% | 28 | 長崎 |
| 3 | 5 | 吉川晴人5229 | A2 | 3 | 0.11 | 6.65 | 5.43 | 6.00 | 0% | 43% | 23 | 滋賀 |
| 4 | 1 | 益田啓司4102 | A1 | 4 | 0.10 | 6.66 | 6.54 | 7.69 | 0% | 29% | 47 | 福岡 |
| 5 | 6 | 近藤颯斗5319 | B1 | 5 | 0.22 | 6.53 | 4.90 | 3.17 | 86% | 43% | 25 | 愛知 |
| 6 | 4 | 本岡勝利4219 | B1 | 6 | 0.25 | 6.71 | 4.15 | 4.04 | 38% | 0% | 44 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。