2026-05-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 葛原大陽4596 | A1 | 1 | 0.19 | 6.70 | 5.85 | 6.60 | 35% | 39% | 42 | 徳島 |
| 2 | 5 | 藤田美代3551 | B1 | 2 | 0.13 | 6.72 | 3.25 | 4.85 | 26% | 29% | 54 | 福岡 |
| 3 | 1 | 堀越雄貴5133 | B1 | 3 | 0.10 | 6.72 | 5.63 | 0.00 | 40% | 39% | 26 | 東京 |
| 4 | 4 | 山下和彦3562 | A2 | 4 | 0.16 | 6.69 | 5.81 | 6.35 | 28% | 32% | 57 | 広島 |
| 5 | 6 | 山川雄大4902 | B1 | 5 | 0.15 | 6.76 | 5.17 | 5.00 | 33% | 25% | 33 | 兵庫 |
| 6 | 2 | 渡邉和将4537 | A1 | 6 | 0.13 | 6.64 | 6.78 | 7.25 | 29% | 48% | 36 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。