2026-05-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉和将4537 | A1 | 1 | 0.11 | 6.77 | 6.78 | 7.25 | 29% | 48% | 36 | 岡山 |
| 2 | 2 | 坂口貴彦4423 | B1 | 2 | 0.15 | 6.79 | 5.24 | 4.50 | 24% | 29% | 37 | 岡山 |
| 3 | 4 | 西野翔太4302 | A2 | 3 | 0.15 | 6.78 | 6.82 | 6.49 | 30% | 37% | 43 | 広島 |
| 4 | 5 | 奥田誠4111 | B1 | 4 | 0.19 | 6.87 | 5.63 | 5.76 | 27% | 40% | 45 | 広島 |
| 5 | 3 | 藤原早菜5189 | A2 | 5 | 0.18 | 6.80 | 5.56 | 6.19 | 33% | 27% | 25 | 岡山 |
| 6 | 6 | 多田有佑4169 | B1 | 6 | 0.19 | 6.88 | 3.57 | 3.94 | 29% | 27% | 43 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。