2026-05-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今井貴士4287 | A1 | 1 | 0.17 | 6.94 | 5.70 | 6.00 | 31% | 21% | 41 | 福岡 |
| 2 | 2 | 金子萌4793 | A2 | 2 | 0.18 | 6.81 | 6.39 | 4.79 | 42% | 39% | 36 | 静岡 |
| 3 | 4 | 田代達也4944 | B1 | 3 | 0.19 | 6.83 | 4.02 | 2.88 | 32% | 24% | 35 | 東京 |
| 4 | 5 | 河野大4704 | A2 | 4 | 0.18 | 6.78 | 6.62 | 5.74 | 35% | 36% | 37 | 徳島 |
| 5 | 3 | 中島昂章4661 | B1 | 5 | 0.13 | 6.81 | 5.81 | 7.46 | 37% | 34% | 34 | 佐賀 |
| 6 | 6 | 水摩敦4413 | A2 | 6 | 0.10 | 6.87 | 5.80 | 5.82 | 32% | 8% | 39 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。