2026-05-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡部悟4572 | A2 | 1 | 0.11 | 6.85 | 5.26 | 5.11 | 25% | 30% | 37 | 大阪 |
| 2 | 3 | 加藤翔4327 | B1 | 2 | 0.14 | 6.77 | 4.03 | 3.87 | 40% | 54% | 42 | 静岡 |
| 3 | 2 | 長岡良也4356 | A1 | 3 | 0.14 | 6.74 | 5.29 | 6.94 | 23% | 45% | 42 | 兵庫 |
| 4 | 5 | 竹田広樹3617 | B1 | 4 | 0.22 | 6.77 | 4.11 | 4.48 | 22% | 20% | 53 | 佐賀 |
| 5 | 4 | 島川光男3158 | A2 | 5 | 0.18 | 6.74 | 5.84 | 7.12 | 29% | 61% | 61 | 広島 |
| 6 | 6 | 宮嵜隆太3825 | B1 | 6 | 0.19 | 6.93 | 3.14 | 3.73 | 5% | 40% | 52 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。