2026-05-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田佑樹4323 | B1 | 1 | 0.08 | 6.75 | 4.94 | 5.18 | 32% | 31% | 39 | 岡山 |
| 2 | 2 | 葛原大陽4596 | A1 | 2 | 0.07 | 6.70 | 5.85 | 6.60 | 35% | 39% | 42 | 徳島 |
| 3 | 4 | 花本夏樹4181 | B1 | 3 | 0.20 | 6.73 | 3.86 | 4.00 | 30% | 35% | 42 | 三重 |
| 4 | 6 | 前沢丈史4366 | A1 | 4 | 0.24 | 6.71 | 6.79 | 0.00 | 32% | 26% | 40 | 東京 |
| 5 | 5 | 上之晃弘3843 | B1 | 5 | 0.16 | 6.77 | 4.68 | 5.29 | 24% | 34% | 49 | 長崎 |
| 6 | 3 | 奥田誠4111 | B1 | 6 | 0.17 | 6.75 | 5.63 | 5.76 | 27% | 40% | 45 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。