2026-05-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山川雄大4902 | B1 | 1 | 0.22 | 6.65 | 5.17 | 5.00 | 33% | 25% | 33 | 兵庫 |
| 2 | 2 | 宇留田翔5010 | A2 | 2 | 0.16 | 6.72 | 5.57 | 5.65 | 24% | 34% | 29 | 三重 |
| 3 | 6 | 齊藤優4247 | B1 | 3 | 0.21 | 6.72 | 5.58 | 4.25 | 34% | 29% | 44 | 徳島 |
| 4 | 1 | 藤原早菜5189 | A2 | 4 | 0.28 | 6.70 | 5.56 | 6.19 | 33% | 27% | 25 | 岡山 |
| 5 | 4 | 森定晃史4172 | A2 | 5 | 0.24 | 6.69 | 6.15 | 7.08 | 45% | 33% | 43 | 岡山 |
| 6 | 5 | 松田真実5272 | B1 | 6 | 0.30 | 6.71 | 4.35 | 2.79 | 29% | 23% | 24 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。