2026-05-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田智彰3882 | B1 | 1 | 0.12 | 6.76 | 5.12 | 4.65 | 44% | 39% | 52 | 大阪 |
| 2 | 6 | 吉田慎二4228 | A2 | 2 | 0.13 | 6.71 | 6.21 | 5.61 | 36% | 35% | 43 | 愛知 |
| 3 | 2 | 岡部大輝4883 | B1 | 3 | 0.11 | 6.73 | 6.02 | 5.63 | 43% | 41% | 30 | 東京 |
| 4 | 3 | 牧山敦也4981 | B1 | 4 | 0.15 | 6.77 | 4.91 | 5.96 | 40% | 30% | 29 | 佐賀 |
| 5 | 5 | 大澤普司3740 | A1 | 5 | 0.29 | 6.78 | 6.26 | 5.68 | 38% | 31% | 52 | 群馬 |
| 6 | 4 | 中野次郎4075 | A1 | 6 | 0.20 | 6.77 | 6.29 | 5.38 | 37% | 33% | 45 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。