2026-05-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 古場輝義3161 | B1 | 1 | 0.11 | 6.78 | 5.26 | 4.17 | 40% | 26% | 66 | 大阪 |
| 2 | 5 | 中島航5070 | B1 | 2 | 0.19 | 6.81 | 3.44 | 0.00 | 29% | 33% | 32 | 東京 |
| 3 | 4 | 山本稔太5120 | B1 | 3 | 0.12 | 6.65 | 4.67 | 0.00 | 53% | 27% | 25 | 愛知 |
| 4 | 1 | 三好勇人4331 | A2 | 4 | 0.11 | 6.78 | 5.91 | 6.01 | 32% | 28% | 42 | 香川 |
| 5 | 6 | 待鳥雄紀4022 | B1 | 5 | 0.14 | 6.74 | 3.83 | 0.00 | 35% | 38% | 46 | 福岡 |
| 6 | 3 | 高橋直哉4245 | B1 | 6 | 0.19 | 6.76 | 4.65 | 5.95 | 31% | 34% | 44 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。