2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西賢4465 | B1 | 4.69 | 0.00 | 36% | 44% | 39 | 東京 |
| 2 | 増田進3569 | B1 | 4.16 | 4.59 | 39% | 30% | 55 | 東京 |
| 3 | 庄司孝輔4360 | B1 | 5.70 | 0.00 | 34% | 17% | 41 | 静岡 |
| 4 | 小野京平5209 | B2 | 3.32 | 3.48 | 31% | 48% | 28 | 福岡 |
| 5 | 山口達也4370 | A1 | 6.67 | 6.17 | 49% | 46% | 39 | 岡山 |
| 6 | 諏訪玲奈5373 | B2 | 2.44 | 2.33 | 34% | 13% | 23 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。