2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田添康介3631 | B1 | 2.64 | 4.74 | 42% | 37% | 56 | 長崎 |
| 2 | 寳田亮治3523 | B1 | 4.67 | 5.24 | 32% | 31% | 57 | 福岡 |
| 3 | 堤啓輔4778 | B1 | 5.26 | 5.42 | 27% | 37% | 40 | 佐賀 |
| 4 | 村越篤3907 | A2 | 5.13 | 6.24 | 39% | 21% | 48 | 香川 |
| 5 | 富永大一4555 | A2 | 5.16 | 5.33 | 25% | 34% | 36 | 福岡 |
| 6 | 福来剛4095 | A1 | 7.20 | 7.73 | 33% | 18% | 44 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。