2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田真聖5067 | B1 | 5.14 | 5.19 | 23% | 28% | 27 | 山口 |
| 2 | 松崎祐太4451 | A1 | 6.17 | 5.82 | 33% | 31% | 38 | 福岡 |
| 3 | 多田有佑4169 | B1 | 3.57 | 3.94 | 29% | 27% | 43 | 東京 |
| 4 | 葛原大陽4596 | A1 | 5.85 | 6.60 | 35% | 39% | 42 | 徳島 |
| 5 | 石塚久也4144 | A2 | 6.41 | 5.24 | 23% | 26% | 44 | 埼玉 |
| 6 | 神田達也4457 | B1 | 4.74 | 4.90 | 36% | 35% | 40 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。