2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田啓二4288 | A1 | 7.26 | 7.23 | 32% | 29% | 41 | 福岡 |
| 2 | 竹田辰也4239 | A1 | 6.57 | 5.19 | 34% | 33% | 42 | 山口 |
| 3 | 前沢丈史4366 | A1 | 6.79 | 0.00 | 32% | 27% | 40 | 東京 |
| 4 | 若狭奈美4373 | A1 | 6.38 | 5.93 | 39% | 34% | 37 | 岡山 |
| 5 | 松崎祐太4451 | A1 | 6.17 | 5.82 | 33% | 31% | 38 | 福岡 |
| 6 | 渡邉和将4537 | A1 | 6.78 | 7.25 | 29% | 48% | 36 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。