2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森拓海5308 | B1 | 4.15 | 4.33 | 58% | 16% | 21 | 福岡 |
| 2 | 金子龍斗5329 | B1 | 4.92 | 3.04 | 0% | 29% | 22 | 兵庫 |
| 3 | 青木蓮5220 | A1 | 6.12 | 5.96 | 60% | 30% | 25 | 埼玉 |
| 4 | 福西広太5394 | B1 | 3.06 | 0.00 | 10% | 45% | 24 | 埼玉 |
| 5 | 中岡駿5407 | B2 | 2.13 | 3.80 | 24% | 17% | 21 | 香川 |
| 6 | 出畑孝成5337 | B1 | 4.73 | 0.00 | 6% | 12% | 20 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。