2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野希一5132 | A1 | 7.19 | 5.00 | 52% | 40% | 27 | 埼玉 |
| 2 | 網代良芽5350 | B1 | 4.52 | 2.61 | 42% | 6% | 22 | 兵庫 |
| 3 | 豊田祥生5294 | B1 | 3.64 | 2.95 | 62% | 58% | 24 | 静岡 |
| 4 | 藤森拓海5308 | B1 | 4.15 | 4.33 | 58% | 16% | 21 | 福岡 |
| 5 | 安河内鈴5330 | A2 | 6.28 | 6.06 | 11% | 22% | 22 | 福岡 |
| 6 | 松田淳平5275 | A2 | 6.69 | 5.00 | 60% | 26% | 24 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。