2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜崎準也4782 | B1 | 4.31 | 6.18 | 50% | 30% | 39 | 岡山 |
| 2 | 河合三弘3690 | B1 | 4.66 | 5.58 | 33% | 28% | 55 | 愛知 |
| 3 | 原田才一5028 | A1 | 6.68 | 6.86 | 33% | 24% | 29 | 福岡 |
| 4 | 中島秀治5075 | A2 | 6.04 | 0.00 | 47% | 27% | 30 | 滋賀 |
| 5 | 大場広孝4272 | B1 | 4.68 | 5.37 | 17% | 26% | 44 | 福岡 |
| 6 | 吉川昭男3582 | A2 | 6.07 | 5.90 | 29% | 41% | 53 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。