2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三川昂暁4551 | A2 | 6.05 | 5.44 | 31% | 36% | 37 | 福岡 |
| 2 | 深水慎一4152 | B1 | 5.29 | 0.00 | 39% | 32% | 45 | 東京 |
| 3 | 天野友和3905 | A2 | 6.41 | 0.00 | 38% | 24% | 48 | 愛知 |
| 4 | 高橋二朗2538 | B1 | 3.52 | 4.25 | 20% | 38% | 77 | 東京 |
| 5 | 岡田憲行3872 | B1 | 6.25 | 4.67 | 29% | 26% | 50 | 大阪 |
| 6 | 新田泰章4471 | A1 | 6.78 | 5.58 | 32% | 16% | 39 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。