2026-05-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 鈴木 勝博4276 | A2 | 0.00 | 5.65 | 5.36 | 11% | 11% | 43 | 愛知 |
| 2 | 2 | 吉川 貴仁4926 | A1 | 0.00 | 7.80 | 6.45 | 80% | 20% | 32 | 三重 |
| 1 | 3 | 山本 浩次3558 | B1 | 0.00 | 4.63 | 4.12 | 12% | 70% | 53 | 岡山 |
| 6 | 4 | 岡部 哲3807 | B1 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | 18% | 0% | 51 | 埼玉 |
| 3 | 5 | 渡邊 哲也3461 | B1 | 0.00 | 3.16 | 2.79 | 11% | 30% | 59 | 静岡 |
| 4 | 6 | 金山 立樹4976 | B2 | 0.00 | 5.12 | 5.47 | 36% | 31% | 32 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。