2026-05-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 中村 裕将3075 | B1 | 0.00 | 4.15 | 4.67 | 0% | 80% | 63 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 藤山 翔大4561 | A2 | 0.00 | 6.31 | 7.25 | 0% | 18% | 35 | 大阪 |
| 1 | 3 | 渡辺 豊3303 | B1 | 0.00 | 5.27 | 6.08 | 11% | 36% | 58 | 東京 |
| 3 | 4 | 石渡 翔一郎5279 | B1 | 0.00 | 4.80 | 5.10 | 22% | 55% | 23 | 東京 |
| 6 | 5 | 米玉利 大悟5386 | B1 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 20% | 27% | 20 | 兵庫 |
| 5 | 6 | 伊久間 陽優5065 | B1 | 0.00 | 5.72 | 5.61 | 0% | 80% | 27 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。