2026-05-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田路 朋史4381 | A2 | 0.00 | 5.61 | 5.48 | 41% | 44% | 41 | 兵庫 |
| 5 | 2 | 吉川 元浩3854 | A1 | 0.00 | 6.49 | 7.50 | 40% | 67% | 53 | 兵庫 |
| 3 | 3 | 落合 直子4289 | A2 | 0.00 | 5.68 | 5.03 | 30% | 10% | 41 | 大阪 |
| 2 | 4 | 数原 魁5060 | B1 | 0.00 | 6.15 | 5.37 | 70% | 78% | 29 | 兵庫 |
| 4 | 5 | 岸蔭 亮4404 | B1 | 0.00 | 3.95 | 4.25 | 45% | 40% | 41 | 兵庫 |
| 6 | 6 | 原田 朱理5421 | B2 | 0.00 | 1.41 | 2.00 | 28% | 12% | 24 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。