2026-05-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南 彩寧5297 | B1 | 0.00 | 3.26 | 2.15 | 53% | 38% | 23 | 兵庫 |
| 3 | 2 | 高橋 正男4133 | A1 | 0.00 | 6.16 | 6.31 | 27% | 40% | 45 | 兵庫 |
| 2 | 3 | 妻鳥 晋也4821 | B1 | 0.00 | 5.25 | 5.38 | 50% | 90% | 34 | 香川 |
| 5 | 4 | 近藤 来希5396 | B2 | 0.00 | 1.88 | 1.44 | 30% | 27% | 24 | 兵庫 |
| 6 | 5 | 安田 政彦3572 | A2 | 0.00 | 4.77 | 5.36 | 0% | 11% | 54 | 兵庫 |
| 4 | 6 | 登玉 隼百5161 | A2 | 0.00 | 5.86 | 5.70 | 40% | 27% | 26 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。