2026-05-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 崎 利仁3973 | B1 | 0.00 | 3.93 | 4.95 | 45% | 44% | 49 | 群馬 |
| 5 | 2 | 富澤 祐作4887 | B1 | 0.00 | 5.21 | 6.14 | 36% | 36% | 39 | 群馬 |
| 1 | 3 | 柴田 光3532 | A1 | 0.00 | 5.69 | 6.39 | 31% | 31% | 54 | 群馬 |
| 2 | 4 | 今泉 徹3827 | B1 | 0.00 | 4.01 | 4.48 | 40% | 39% | 52 | 群馬 |
| 6 | 5 | 川口 貴久4128 | B1 | 0.00 | 5.40 | 5.02 | 35% | 32% | 46 | 東京 |
| 4 | 6 | 岩崎 麗子5320 | B1 | 0.00 | 2.79 | 2.50 | 33% | 36% | 24 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。