2026-05-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 外崎 悟4809 | A2 | 0.00 | 6.30 | 5.48 | 30% | 31% | 37 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 田中 堅4491 | B1 | 0.00 | 4.25 | 5.00 | 43% | 38% | 39 | 群馬 |
| 5 | 3 | 鳥居塚 孝博3686 | A2 | 0.00 | 6.01 | 6.31 | 58% | 33% | 51 | 群馬 |
| 6 | 4 | 萬 正嗣4177 | B1 | 0.00 | 4.39 | 5.78 | 36% | 30% | 43 | 群馬 |
| 3 | 5 | 植木 美帆5283 | B1 | 0.00 | 2.06 | 2.40 | 36% | 36% | 22 | 東京 |
| 2 | 6 | 島倉 都4987 | B1 | 0.00 | 4.03 | 4.85 | 33% | 34% | 29 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。