2026-05-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 土屋 智則4362 | A1 | 0.00 | 6.81 | 7.57 | 31% | 40% | 41 | 群馬 |
| 1 | 2 | 萬 正嗣4177 | B1 | 0.00 | 4.39 | 5.78 | 36% | 30% | 43 | 群馬 |
| 5 | 3 | 柴田 光3532 | A1 | 0.00 | 5.69 | 6.39 | 31% | 31% | 54 | 群馬 |
| 6 | 4 | 鳥居塚 孝博3686 | A2 | 0.00 | 6.01 | 6.31 | 58% | 33% | 51 | 群馬 |
| 3 | 5 | 外崎 悟4809 | A2 | 0.00 | 6.30 | 5.48 | 30% | 33% | 37 | 埼玉 |
| 4 | 6 | 宮内 由紀英3293 | B1 | 0.00 | 3.82 | 4.64 | 38% | 43% | 60 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。