2026-05-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 本橋 克洋3655 | A2 | 0.00 | 5.26 | 5.93 | 32% | 30% | 52 | 群馬 |
| 2 | 2 | 崎 利仁3973 | B1 | 0.00 | 3.93 | 4.95 | 45% | 44% | 49 | 群馬 |
| 5 | 3 | 高橋 涼夏5390 | B2 | 0.00 | 1.74 | 1.49 | 43% | 37% | 18 | 群馬 |
| 4 | 4 | 川口 貴久4128 | B1 | 0.00 | 5.40 | 5.02 | 35% | 32% | 46 | 東京 |
| 3 | 5 | 金子 賢志4539 | A1 | 0.00 | 6.57 | 6.45 | 32% | 35% | 35 | 群馬 |
| 6 | 6 | 野村 誠4486 | B1 | 0.00 | 5.42 | 5.61 | 27% | 35% | 39 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。