2026-04-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 寺本 重宣4086 | A2 | 0.00 | 6.22 | 5.93 | 70% | 22% | 45 | 東京 |
| 5 | 2 | 中野 次郎4075 | A1 | 0.00 | 6.38 | 6.92 | 40% | 0% | 44 | 東京 |
| 2 | 3 | 杉山 貴博4134 | A2 | 0.00 | 5.98 | 6.23 | 40% | 0% | 45 | 東京 |
| 3 | 4 | 折下 寛法3771 | B1 | 0.00 | 5.30 | 6.00 | 30% | 12% | 52 | 東京 |
| 4 | 5 | 寺島 美里4891 | B1 | 0.00 | 4.86 | 5.49 | 0% | 30% | 36 | 東京 |
| 6 | 6 | 市川 瑚幸5436 | B2 | 0.00 | 1.08 | 0.86 | 0% | 11% | 20 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。