2026-04-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長田 頼宗4266 | A1 | 0.00 | 6.43 | 6.78 | 0% | 33% | 40 | 東京 |
| 2 | 2 | 三角 哲男3256 | A2 | 0.00 | 6.36 | 6.73 | 0% | 0% | 59 | 東京 |
| 4 | 3 | 永井 彪也4688 | A1 | 0.00 | 6.34 | 7.29 | 0% | 44% | 33 | 東京 |
| 5 | 4 | 福来 剛4095 | A1 | 0.00 | 7.25 | 7.13 | 0% | 0% | 44 | 東京 |
| 3 | 5 | 山田 哲也4297 | A1 | 0.00 | 6.45 | 7.23 | 0% | 0% | 43 | 東京 |
| 6 | 6 | 藤原 菜希4627 | A2 | 0.00 | 6.30 | 6.35 | 36% | 60% | 40 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。