2026-04-27
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 山道 諄也5341 | B2 | 0.00 | 2.37 | 1.14 | 50% | 23% | 24 | 群馬 |
| 2 | 2 | 和田 兼輔4446 | A1 | 0.00 | 7.07 | 6.21 | 17% | 27% | 39 | 兵庫 |
| 3 | 3 | 吉島 祥之4215 | A2 | 0.00 | 5.77 | 5.43 | 0% | 27% | 41 | 愛知 |
| 5 | 4 | 間野 兼礼4731 | B1 | 0.00 | 5.25 | 4.28 | 0% | 29% | 37 | 愛知 |
| 1 | 5 | 石川 哲秀3950 | B1 | 0.00 | 3.91 | 3.42 | 0% | 28% | 49 | 大阪 |
| 6 | 6 | 今坂 晃広3981 | B1 | 0.00 | 4.04 | 4.64 | 22% | 29% | 48 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。