2026-04-27
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 小川 知行3850 | B1 | 0.00 | 5.05 | 4.93 | 27% | 32% | 53 | 群馬 |
| 5 | 2 | 和田 兼輔4446 | A1 | 0.00 | 7.07 | 6.21 | 17% | 27% | 39 | 兵庫 |
| 2 | 3 | 中村 辰也4523 | A2 | 0.00 | 5.78 | 5.89 | 33% | 40% | 38 | 長崎 |
| 3 | 4 | 白井 友晴3696 | B1 | 0.00 | 4.95 | 5.00 | 14% | 38% | 53 | 埼玉 |
| 1 | 5 | 鈴木 裕隆4231 | A2 | 0.00 | 5.28 | 5.45 | 11% | 39% | 42 | 愛知 |
| 6 | 6 | 芝田 浩治3484 | A2 | 0.00 | 5.97 | 6.70 | 19% | 40% | 54 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。