2026-04-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 翔之4460 | A2 | 0.00 | 6.17 | 6.12 | 34% | 29% | 40 | 東京 |
| 2 | 2 | 角山 雄哉4735 | B1 | 0.00 | 4.67 | 5.18 | 34% | 29% | 35 | 兵庫 |
| 4 | 3 | 飯島 昌弘3679 | A1 | 0.00 | 6.00 | 6.48 | 43% | 36% | 53 | 埼玉 |
| 3 | 4 | 吉武 真也4952 | B1 | 0.00 | 3.71 | 4.63 | 40% | 30% | 32 | 福岡 |
| 5 | 5 | 金子 良昭3156 | B1 | 0.00 | 4.16 | 4.44 | 38% | 31% | 61 | 静岡 |
| 6 | 6 | 井澤 聖奈5347 | B2 | 0.00 | 1.95 | 1.32 | 36% | 28% | 22 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。