2026-04-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 雄朗4748 | A1 | 0.00 | 6.53 | 7.41 | 37% | 27% | 39 | 東京 |
| 2 | 2 | 畔柳 俊吾4306 | A2 | 0.00 | 4.68 | 5.92 | 28% | 34% | 42 | 愛知 |
| 4 | 3 | 山本 修一4069 | A1 | 0.00 | 6.21 | 7.45 | 32% | 40% | 45 | 岡山 |
| 5 | 4 | 吉武 真也4952 | B1 | 0.00 | 3.71 | 4.63 | 40% | 30% | 32 | 福岡 |
| 3 | 5 | 浅見 宗孝3880 | B1 | 0.00 | 4.83 | 5.15 | 36% | 29% | 53 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 宗行 治哉4991 | A2 | 0.00 | 6.55 | 5.81 | 31% | 43% | 28 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。