2026-04-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 高倉 孝太4520 | B1 | 0.00 | 6.20 | 4.78 | 44% | 32% | 39 | 福井 |
| 1 | 2 | 土井 祥伍4905 | B1 | 0.00 | 4.12 | 5.45 | 48% | 38% | 31 | 大阪 |
| 2 | 3 | 大森 翼5247 | B1 | 0.00 | 4.28 | 3.33 | 45% | 27% | 24 | 兵庫 |
| 4 | 4 | 齊藤 大将4956 | B2 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 34% | 26% | 30 | 東京 |
| 5 | 5 | 酒井 陽祐4837 | B1 | 0.00 | 4.71 | 3.74 | 27% | 29% | 37 | 愛知 |
| 6 | 6 | 岡村 慶太4545 | A1 | 0.00 | 6.83 | 3.86 | 37% | 36% | 38 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。