2026-04-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子 賢志4539 | A1 | 0.00 | 6.15 | 5.90 | 41% | 36% | 35 | 群馬 |
| 3 | 2 | 古結 宏4002 | A1 | 0.00 | 6.36 | 7.97 | 26% | 33% | 48 | 兵庫 |
| 2 | 3 | 岡部 大輝4883 | B1 | 0.00 | 5.96 | 1.50 | 38% | 35% | 30 | 東京 |
| 6 | 4 | 土井 祥伍4905 | B1 | 0.00 | 4.12 | 5.45 | 48% | 38% | 31 | 大阪 |
| 4 | 5 | 中辻 博訓3833 | A1 | 0.00 | 6.16 | 6.69 | 27% | 42% | 51 | 福井 |
| 5 | 6 | 山川 雄大4902 | B1 | 0.00 | 5.00 | 7.12 | 26% | 35% | 33 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。