2026-03-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石本 裕武5267 | A1 | 0.00 | 6.41 | 8.71 | 45% | 36% | 25 | 大阪 |
| 2 | 2 | 茅原 悠紀4418 | A1 | 0.00 | 8.19 | 7.88 | 44% | 38% | 38 | 岡山 |
| 5 | 3 | 深谷 知博4524 | A1 | 0.00 | 6.86 | 5.92 | 30% | 39% | 37 | 静岡 |
| 6 | 4 | 吉田 俊彦4055 | A1 | 0.00 | 5.86 | 6.71 | 40% | 31% | 47 | 兵庫 |
| 3 | 5 | 萩原 秀人4061 | A1 | 0.00 | 6.95 | 6.03 | 40% | 29% | 46 | 福井 |
| 4 | 6 | 長田 頼宗4266 | A1 | 0.00 | 6.51 | 8.00 | 34% | 35% | 40 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。