2026-03-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安河内 将4734 | A1 | 0.00 | 7.30 | 6.38 | 33% | 27% | 36 | 佐賀 |
| 2 | 2 | 秦 英悟4427 | A1 | 0.00 | 6.44 | 6.98 | 42% | 32% | 40 | 大阪 |
| 5 | 3 | 山下 大輝5126 | A1 | 0.00 | 6.32 | 5.14 | 38% | 41% | 29 | 兵庫 |
| 6 | 4 | 吉川 元浩3854 | A1 | 0.00 | 6.71 | 7.79 | 30% | 35% | 53 | 兵庫 |
| 3 | 5 | 村岡 賢人4584 | A1 | 0.00 | 6.93 | 8.10 | 33% | 30% | 36 | 岡山 |
| 4 | 6 | 宮之原 輝紀4939 | A1 | 0.00 | 7.15 | 5.50 | 31% | 37% | 28 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。